Часто используемые компоненты
(http://elecrom.wordpress.com/2009/10/09/eagle-library-list-of-most-commonly-used-electronics-components/)
Name | Library | Device | Package | Illustrative Image |
Штыревые разъемы | con-lsta | | | |
Керамический конденсатор с шагом 2.54mm | rcl > C-EU | C-EU025-025×050 | C025-025×050 | |
Керамический конденсатор с шагом 5.08mm | rcl > C-EU | C-EU050-030×075 | C050-030×075 | |
Электролитический конденсатор меньше 10uF | rcl > CPOL-EU | CPOL-EUE2.5-6 | E2,5-6 | |
Электролитический конденсатор 220uF | rcl > CPOL-EU | CPOL-EUE5-10.5 | E5-10,5 | |
Кварцевый резонатор | Crystal > Crystal | CRYSTALHC49U70 | HC49U70 | |
Кварцевый резонатор 32.768kHz | Crystal > Crystal | CRYSTALTC26H | TC26H | |
78xx регулятор напряжения - вертикально | linear > 78* | 7805TV | TO220V | |
1N5408 – Диод 3А | diode-1 | 1N5408 | DO35-10 | |
Резисторы 1/4W – плотно | rcl > R-EU_ | R-EU_0207/7 | 0207/7 | |
Резисторы 1/4W – неплотно | rcl > R-EU_ | R-EU_0207/10 | 0207/10 | |
Подстроечный резистор вертикальный | rcl > R-TRIMM | R-TRIMM64W | RTRIM64W | |
Светодиоды 3mm | led > LED | LED3MM | LED3MM | |
Светодиоды 5mm | led > LED | LED5MM | LED5MM | |
Джампер – одиночный | jumper | JP1E | | |
Джампер – двойной | jumper | JP2Q | | |
<tr>
PBT Connectors – 2Pin | con-ptr500+ | AK500/2 | AK500/2 |
<tr>
PBT Connectors – 3Pin | con-ptr500+ | AK500/3 | AK500/3 |
<tr>
Piezo buzzer | buzzer | F/CM12P | F/CM12P |
<tr>
Microswitch – 4 Lead | switch-omron | 10-XX | B3F-10XX |
<tr>
Mini slide switch | switch | 255SB | 255SB |
<tr>
D type 9 pin Serial connector, PCB Mountable | con-subd > F09 | F09H | F09H |
</tbody></table><b>Passive components SMD:</b><table border=“1” cellpadding=“0” cellspacing=“0]]<tbody>
<tr>
<b>Name</b> | <b>Library</b> | <b>Device</b> | <b>Package</b> |
<tr>
Diode LL4148 | Diode > DIODE- | DIODE-MINIMELF | MINIMELF |
<tr>
NPN transistor (BC847 | transistor-npn > BC847* | BC847SMD | SOT23 |
<tr>
Resistors | rcl > R-EU_ | R-EU_M0805 | M0805 |
<tr>
Capacitors (<100 nf) | rcl > C-EU | C-EUC0805 | C0805 |